|
Гидравлические дыропробивные прессы GEKA были разработаны командой опытных специалистов при помощи мощного оборудования CAD CAM и настроены с учетом пожеланий более чем 60 000 пользователей пресс-ножниц и дыропробивных прессов GEKA.
Усилие пробивки, кН | 800 | |
Максимальная способность пробивки, мм | Ø 40x14 | |
Зев, мм | 510 | |
750 | ||
ПРОБИВКА ПРОФИЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ S-ОБРАЗНОГО МАТРИЦЕДЕРЖАТЕЛЯ | ||
I в полке, мм | 100-300 | |
I в сердцевине, мм | 100-500 | |
U в полке, мм | 100-300 | |
U в сердцевине, мм | 120-380 | |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Мощность мотора, кВт | 9 | |
Частота прессования в минуту при ходе 20 мм | 40 | |
Максимальный ход, мм | 70 | |
Рабочая высота, мм | S/SD | 1094/1194 |
Вес нетто, кг | S/SD | 1715/2115 |
Вес брутто, кг | S/SD | 1925/2350 |
Объем, м3 | S/SD | 4,53/5,87 |
Размер упаковки для доставки морским транспортом, м | S | 1,7x1,3x2,05 |
SD | 2,1x1,3x2,15 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Вырубание паза в трубе, мм | 60 | |
Пробивка крупных диаметров, мм | Ø 100x6 |
Самовывоз доступен по адресу г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 60/1 с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00.
Доставка осуществляется транспортными компаниями, либо самовывозом.
Оплатить свой заказ Вы можете по безналичному расчёту для юридических лиц. По другим вопросам Вы можете уточнить по телефону 8 (800) 301-20-23.